跳到主要內容區
教務處註冊組 Division of Registration

院系人數

歷年註冊人數統計(總人數不分系所)

Statistics of registered students over the years (in total)

全校註冊總人數 不含性別分析

Total number of registered students (not include gender analysis)

全校註冊總人數 含性別分析

Total number of registered students (include gender analysis) 

 

各學期註冊人數統計(分系所明細)

Statistics of registered students by semester

學士班(Undergraduate)
            112上 112下 111上 111下
110上 110下 109上 109下 108上 108下 107上 107下 106上 106下
105上 105下 104上 104下 103上 103下 102上 102下 101上 101下
100上 100下 99上 99下 98上 98下 97上 97下 96上 96下
95上 95下 94上 94下 93上 93下 92上 92下 91上 91下
90上 90下 89上 89下 88上 88下 87上 87下 86上 86下
碩士班(Master)
            112上 112下 111上 111下
110上 110下 109上 109下 108上 108下 107上 107下 106上 106下
105上 105下 104上 104下 103上 103下 102上 102下 101上 101下
100上 100下 99上 99下 98上 98下 97上 97下 96上 96下
95上 95下 94上 94下 93上 93下 92上 92下 91上 91下
90上 90下 89上 89下 88上 88下 87上 87下 86上 86下
博士班(Doctor)
            112上 112下 111上 111下
110上 110下 109上 109下 108上 108下 107上 107下 106上 106下
105上 105下 104上 104下 103上 103下 102上 102下 101上 101下
100上 100下 99上 99下 98上 98下 97上 97下 96上 96下
95上 95下 94上 94下 93上 93下 92上 92下 91上 91下
90上 90下 89上 89下 88上 88下 87上 87下 86上 86下

 

           南大校區註冊人數統計請點此連結

瀏覽數: