九十八學年度上學期 學士班 院系人數統計
統計日期:2009年09月30日
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級
人文社會學院  
人文社會學院學士班 32 4 28 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中國文學系 215 40 175 8 39 12 41 12 37 5 46 3 11 0 1
外國語文學系 241 39 202 7 40 13 60 13 52 5 44 1 6 0 0
人文社會學系 224 67 157 14 35 16 39 15 36 13 42 8 4 1 1
本 院 合 計 712 150 562 33 142 41 140 40 125 23 132 12 21 1 2
科技管理學院  
經濟學系 480 187 293 37 65 38 78 49 74 49 67 10 8 4 1
計量財務金融學系 213 105 108 20 29 34 15 25 37 21 27 5 0 0 0
科技管理學院學士學位學程 144 53 91 11 24 15 30 17 25 10 12 0 0 0 0
本 院 合 計 837 345 492 68 118 87 123 91 136 80 106 15 8 4 1
電機資訊學院  
資訊工程學系 548 450 98 102 28 112 19 118 28 102 23 14 0 2 0
電機工程學系 513 444 69 96 16 118 18 117 12 99 22 13 1 1 0
電機資訊學院學士班 43 36 7 19 4 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 1104 930 174 217 48 247 40 235 40 201 45 27 1 3 0
工學院  
化學工程學系 226 161 65 30 16 39 17 42 13 40 16 10 2 0 1
工學院學士班 57 46 11 41 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系 261 173 88 40 21 39 22 41 21 47 22 3 2 3 0
材料科學工程學系 479 376 103 68 23 117 24 100 26 76 30 12 0 3 0
動力機械工程學系 437 387 50 85 12 102 7 87 16 95 14 18 1 0 0
本 院 合 計 1460 1143 317 264 82 302 71 270 76 258 82 43 5 6 1
生命科學院  
生命科學系 221 122 99 33 20 35 28 25 20 20 29 7 2 2 0
生命科學院學士學位學程 47 31 16 16 10 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 268 153 115 49 30 50 34 25 20 20 29 7 2 2 0
全校不分院  
大一不分系 14 10 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 14 10 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原子科學院  
生醫工程與環境科學系 185 130 55 29 14 40 11 30 16 26 14 5 0 0 0
工程與系統科學系 429 334 95 74 27 78 27 85 23 81 17 13 1 3 0
原子科學院學士學位學程 16 12 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 630 476 154 115 45 118 38 115 39 107 31 18 1 3 0
理學院  
化學系 261 164 97 34 29 39 26 47 16 36 23 7 2 1 1
數學系應用數學組 136 100 36 24 6 20 7 27 11 23 11 6 0 0 1
數學系純粹數學組 113 87 26 23 6 23 4 16 4 13 8 9 2 3 2
物理學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理學系物理組 189 160 29 39 4 44 6 36 11 31 6 9 2 1 0
物理學系光電物理組 93 81 12 21 2 23 3 17 7 18 0 2 0 0 0
理學院學士學位學程 118 95 23 24 8 25 8 24 4 22 3 0 0 0 0
本 院 合 計 910 687 223 165 55 174 54 167 53 143 51 33 6 5 4
全 校 總 計 5935 3894 2041 921 524 1019 500 943 489 832 476 155 44 24 8