九十四學年度下學期 博士班 院系人數統計
統計日期:2006年03月08日
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 七年級
人文社會學院
人類學研究所 20 8 12 0 3 3 1 2 2 0 0 0 2 1 2 2 2
中國文學系 52 18 34 3 6 2 6 2 7 4 4 4 4 1 3 2 4
歷史研究所 20 13 7 3 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 3 1
語言學研究所 27 9 18 4 4 1 3 0 3 2 4 0 1 0 1 2 2
社會學研究所 6 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 125 51 74 12 14 9 13 5 12 7 9 5 9 4 8 9 9
科技管理學院
經濟學系 7 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理研究所 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 10 6 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機資訊學院
通訊工程研究所 58 53 5 12 0 9 1 15 2 13 0 4 0 0 2 0 0
資訊工程學系 209 184 25 46 8 50 6 28 3 24 4 15 3 9 0 12 1
電機工程學系 108 102 6 21 3 27 1 17 1 14 0 11 0 9 0 3 1
電子工程研究所 92 87 5 17 2 21 1 23 1 12 1 7 0 5 0 2 0
光電工程研究所 18 16 2 7 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊系統與應用研究所 5 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 490 444 46 105 16 114 11 85 7 63 5 37 3 23 2 17 2
工學院
化學工程學系 146 126 20 35 3 25 5 26 4 18 5 10 2 8 1 4 0
工業工程與工程管理學系 104 84 20 13 4 13 3 23 2 17 2 10 6 5 1 3 2
微機電系統工程研究所 43 38 5 9 3 13 2 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0
材料科學工程學系 218 192 26 48 8 44 7 50 5 23 2 20 2 4 1 3 1
動力機械工程學系 148 139 9 24 2 32 1 35 2 13 2 19 2 8 0 8 0
本 院 合 計 659 579 80 129 20 127 18 144 13 77 11 59 12 25 3 18 3
生命科學院
生命科學系 64 41 23 0 0 0 0 1 1 0 0 12 13 12 4 16 5
生物資訊與結構生物研究所 53 36 17 15 3 13 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0
生物科技研究所 43 34 9 13 3 10 3 6 1 5 2 0 0 0 0 0 0
分子與細胞生物研究所 24 13 11 3 2 5 1 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0
分子醫學研究所 27 12 15 4 5 4 2 3 3 1 5 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 211 136 75 35 13 32 13 19 15 10 12 12 13 12 4 16 5
原子科學院
工程與系統科學系 95 88 7 19 2 15 1 21 1 16 2 11 0 3 1 3 0
原子科學系 59 43 16 12 6 10 2 6 3 5 1 2 2 4 0 4 2
本 院 合 計 154 131 23 31 8 25 3 27 4 21 3 13 2 7 1 7 2
理學院
化學系 197 166 31 35 10 36 8 41 6 24 6 12 0 13 1 5 0
數學系 24 21 3 5 0 6 2 6 0 1 1 2 0 1 0 0 0
物理學系 78 67 11 12 5 17 1 14 1 14 3 7 1 3 0 0 0
統計學研究所 19 14 5 1 0 4 1 5 0 1 2 2 1 1 0 0 1
本 院 合 計 318 268 50 53 15 63 12 66 7 40 12 23 2 18 1 5 1
全 校 總 計 1967 1615 352 369 90 372 70 346 58 218 52 149 41 89 19 72 22