九十五學年度下學期 博士班 院系人數統計
統計日期:2007年03月21日
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 七年級
人文社會學院
人類學研究所 22 8 14 1 2 0 2 3 1 2 4 0 1 0 1 2 3
中國文學系 57 20 37 3 6 3 6 2 6 2 7 4 4 4 3 2 5
歷史研究所 24 15 9 2 1 4 0 1 2 0 0 2 1 0 1 6 4
語言學研究所 30 12 18 3 1 4 4 1 3 0 3 2 4 0 1 2 2
社會學研究所 6 4 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 139 59 80 10 10 13 13 8 13 4 14 8 10 4 6 12 14
科技管理學院
經濟學系 14 9 5 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理研究所 5 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 19 10 9 5 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機資訊學院
通訊工程研究所 68 64 4 15 0 11 0 9 1 14 1 11 0 4 0 0 2
資訊工程學系 230 202 28 41 6 51 6 38 7 24 2 22 4 12 3 14 0
電機工程學系 108 102 6 16 1 18 2 27 1 16 1 11 0 8 0 6 1
電子工程研究所 101 96 5 25 1 16 2 22 1 20 0 10 1 1 0 2 0
光電工程研究所 30 26 4 11 2 6 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
資訊系統與應用 13 9 4 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 550 499 51 115 11 104 13 103 12 76 4 54 5 25 3 22 3
工學院
化學工程學系 146 123 23 20 5 33 3 25 5 24 4 11 3 8 2 2 1
工業工程與工程管理 111 94 17 16 2 14 3 15 3 23 1 15 1 8 5 3 2
微機電系統工程 52 48 4 16 0 9 3 13 1 8 0 2 0 0 0 0 0
材料科學工程學系 238 213 25 52 5 44 8 48 7 38 4 14 1 15 0 2 0
動力機械工程學系 134 128 6 16 0 22 2 29 0 30 2 10 2 14 0 7 0
本 院 合 計 681 606 75 120 12 122 19 130 16 123 11 52 7 45 7 14 3
生命科學院
生命科學系 36 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 15 4
生物資訊與結構生物 73 45 28 8 8 15 4 13 7 6 7 3 2 0 0 0 0
生物科技研究所 43 33 10 6 4 10 2 8 2 5 0 4 2 0 0 0 0
分子與細胞生物 33 21 12 9 3 3 2 5 1 4 4 0 2 0 0 0 0
分子醫學研究所 39 20 19 7 4 4 5 4 2 3 3 2 5 0 0 0 0
本 院 合 計 224 140 84 30 19 32 13 30 12 18 14 9 11 6 11 15 4
原子科學院
生醫工程與環境科學 74 50 24 10 8 12 6 9 2 6 2 7 2 1 2 5 2
工程與系統科學系 113 104 9 29 3 18 1 12 1 20 1 11 2 11 0 3 1
本 院 合 計 187 154 33 39 11 30 7 21 3 26 3 18 4 12 2 8 3
理學院
化學系 200 162 38 31 8 32 11 35 7 39 5 15 4 4 0 6 3
數學系 28 24 4 5 1 5 0 6 2 6 0 1 1 0 0 1 0
物理學系 82 72 10 16 2 12 4 15 0 12 1 12 3 4 0 1 0
統計學研究所 18 14 4 2 2 1 0 4 1 5 0 1 1 1 0 0 0
本 院 合 計 328 272 56 54 13 50 15 60 10 62 6 29 9 9 0 8 3
全 校 總 計 2128 1740 388 373 81 354 84 354 66 309 52 170 46 101 29 79 30