九十四學年度下學期 碩士班 院系人數統計
統計日期:2006年03月08日
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級
人文社會學院
人類學研究所 32 4 28 0 8 0 8 3 7 1 5
中國文學系 53 9 44 2 15 4 6 2 14 1 9
外國語文學系 49 11 38 5 12 1 11 4 10 1 5
歷史研究所 87 40 47 9 13 10 11 10 12 11 11
語言學研究所 39 12 27 5 7 0 12 7 6 0 2
哲學研究所 26 11 15 5 2 2 6 3 3 1 4
社會學研究所 78 27 51 6 13 10 17 6 15 5 6
台灣文學研究所 43 10 33 3 7 3 9 1 8 3 9
本 院 合 計 407 124 283 35 77 30 80 36 75 23 51
科技管理學院
經濟學系 40 22 18 7 8 10 7 3 2 2 1
科技法律研究所 70 44 26 14 10 14 8 10 7 6 1
科技管理研究所 103 51 52 24 32 24 20 3 0 0 0
本 院 合 計 213 117 96 45 50 48 35 16 9 8 2
電機資訊學院
通訊工程研究所 85 73 12 35 9 33 3 3 0 2 0
資訊工程學系 314 270 44 132 25 127 19 8 0 3 0
電機工程學系 229 210 19 105 7 91 10 10 2 4 0
電子工程研究所 139 129 10 63 2 62 8 3 0 1 0
光電工程研究所 76 64 12 32 9 29 2 3 1 0 0
資訊系統與應用研究所 89 60 29 35 14 23 15 1 0 1 0
本 院 合 計 932 806 126 402 66 365 57 28 3 11 0
工學院
化學工程學系 124 89 35 44 19 44 16 1 0 0 0
工業工程與工程管理學系工業工程組 117 84 33 39 19 40 14 3 0 2 0
工業工程與工程管理學系工程管理組 66 54 12 22 7 19 5 3 0 10 0
微機電系統工程研究所 37 32 5 18 2 13 3 1 0 0 0
材料科學工程學系 209 168 41 75 24 83 17 10 0 0 0
動力機械工程學系 207 190 17 95 10 93 7 2 0 0 0
本 院 合 計 760 617 143 293 81 292 62 20 0 12 0
生命科學院
生物資訊與結構生物研究所 63 46 17 26 7 15 9 5 0 0 1
生物科技研究所 51 37 14 15 6 20 6 2 2 0 0
分子與細胞生物研究所 51 32 19 17 8 13 9 2 1 0 1
分子醫學研究所 41 23 18 11 8 8 9 3 1 1 0
本 院 合 計 206 138 68 69 29 56 33 12 4 1 2
原子科學院
工程與系統科學系 190 161 29 75 14 67 15 13 0 6 0
原子科學系 85 59 26 31 11 22 15 5 0 1 0
本 院 合 計 275 220 55 106 25 89 30 18 0 7 0
理學院
天文研究所 14 11 3 5 1 3 2 3 0 0 0
化學系化學組 65 50 15 27 10 22 5 1 0 0 0
化學系應用化學組 69 42 27 23 13 17 14 2 0 0 0
數學系純粹數學組 24 22 2 10 1 11 0 1 1 0 0
數學系應用數學組 25 16 9 9 6 5 2 2 1 0 0
物理系物理組 36 33 3 22 1 7 2 4 0 0 0
物理學系應用物理組 77 58 19 20 9 36 9 2 1 0 0
物理系光電物理組 9 7 2 2 1 2 1 3 0 0 0
統計學研究所 49 27 22 13 10 12 11 2 1 0 0
本 院 合 計 368 266 102 131 52 115 46 20 4 0 0
在職專班
高階經營管理碩士在職專班 57 45 12 19 6 19 6 1 0 6 0
產業研發碩士積體電路設計專班 60 55 5 21 4 34 1 0 0 0 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 66 57 9 23 7 18 2 16 0 0 0
產業研發碩士光電產業專班 13 9 4 9 4 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 196 166 30 72 21 71 9 17 0 6 0
全 校 總 計 3357 2454 903 1153 401 1066 352 167 95 68 55