九十五學年度下學期 碩士班 院系人數統計
統計日期:2007年03月21日
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級
人文社會學院
人類學研究所 36 6 30 3 10 0 8 0 4 3 8
中國文學系 56 12 44 4 9 2 14 4 5 2 16
外國語文學系 41 8 33 1 12 5 12 1 7 1 2
歷史研究所 78 37 41 11 8 8 13 10 11 8 9
語言學研究所 45 15 30 8 8 5 7 0 12 2 3
哲學研究所 24 14 10 4 3 5 1 1 5 4 1
社會學研究所 81 31 50 9 11 7 13 8 15 7 11
台灣文學研究所 42 10 32 3 7 3 7 3 8 1 10
本 院 合 計 403 133 270 43 68 35 75 27 67 28 60
科技管理學院
經濟學系 31 15 16 6 8 7 7 1 1 1 0
科技法律研究所 83 49 34 9 14 14 11 18 6 8 3
商業管理學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理研究所 107 54 53 28 23 23 29 2 1 1 0
本 院 合 計 221 118 103 43 45 44 47 21 8 10 3
電機資訊學院
通訊工程研究所 91 74 17 36 9 35 8 3 0 0 0
資訊工程學系 302 258 44 122 20 123 23 8 1 5 0
電機工程學系 233 218 15 102 8 102 7 10 0 4 0
電子工程研究所 133 120 13 54 10 59 2 5 1 2 0
光電工程研究所 81 68 13 36 6 30 7 2 0 0 0
資訊系統與應用研究所 99 72 27 36 13 33 14 2 0 1 0
本 院 合 計 939 810 129 386 66 382 61 30 2 12 0
工學院
化學工程學系 136 101 35 55 17 44 18 1 0 1 0
工業工程與工程管理學系工業工程組 115 76 39 33 22 38 16 2 1 3 0
工業工程與工程管理學系工程管理組 64 49 15 21 6 21 7 4 2 3 0
微機電系統工程研究所 40 34 6 14 4 19 2 1 0 0 0
材料科學工程學系 206 162 44 92 19 63 23 5 2 2 0
動力機械工程學系 213 197 16 101 7 94 9 1 0 1 0
本 院 合 計 774 619 155 316 75 279 75 14 5 10 0
生命科學院
生物資訊與結構生物研究所 61 50 11 22 4 25 6 3 1 0 0
生物科技研究所 42 26 16 9 10 15 5 1 1 1 0
分子與細胞生物研究所 39 23 16 10 8 11 7 1 0 1 1
分子醫學研究所 39 23 16 9 8 9 7 4 1 1 0
本 院 合 計 181 122 59 50 30 60 25 9 3 3 1
原子科學院
生醫工程與環境科學系 87 58 29 27 17 28 10 3 2 0 0
工程與系統科學系 192 169 23 78 8 74 14 10 1 7 0
核子工程與科學研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 279 227 52 105 25 102 24 13 3 7 0
理學院
天文研究所 15 13 2 5 1 5 1 2 0 1 0
化學系化學組 81 53 28 30 17 23 10 0 1 0 0
化學系應用化學組 73 52 21 30 9 20 12 2 0 0 0
數學系純粹數學組 22 20 2 7 1 8 1 5 0 0 0
數學系應用數學組 34 25 9 14 2 9 5 2 1 0 1
物理學系物理組 30 27 3 8 2 17 1 1 0 1 0
物理學系應用物理組 78 56 22 30 12 22 10 4 0 0 0
物理學系光電物理組 10 10 0 8 0 2 0 0 0 0 0
統計學研究所 50 29 21 17 10 12 11 0 0 0 0
本 院 合 計 393 285 108 149 54 118 51 16 2 2 1
在職專班
台灣研究教師在職進修碩士學位班 10 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0
高階經營管理碩士在職專班 59 46 13 17 7 19 6 6 0 4 0
產業研發碩士積體電路設計專班 43 38 5 2 0 19 4 17 1 0 0
工業工程與工程管理學系碩士在職專班 79 66 13 23 4 23 7 11 2 9 0
產業研發碩士光電科技專班 13 9 4 0 0 9 4 0 0 0 0
本 院 合 計 204 163 41 46 17 70 21 34 3 13 0
全 校 總 計 3394 2477 917 1138 380 1090 379 164 93 85 65