九十五學年度上學期 博士班 院系人數統計
統計日期:2006年09月27日
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 七年級
人文社會學院
人類學研究所 21 9 12 1 2 0 2 3 1 2 3 0 0 1 1 2 3
中國文學系 55 19 36 3 6 3 6 2 6 2 7 4 3 4 3 1 5
歷史研究所 22 11 11 2 1 4 0 1 2 0 0 1 1 0 2 3 5
語言學研究所 31 12 19 3 1 4 5 1 3 0 3 2 4 0 1 2 2
社會學研究所 6 4 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 135 55 80 10 10 13 14 8 13 4 13 7 8 5 7 8 15
科技管理學院
經濟學系 14 9 5 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技管理研究所 5 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 19 10 9 5 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機資訊學院
通訊工程研究所 73 68 5 16 0 12 0 10 1 14 2 12 0 4 0 0 2
資訊工程學系 239 210 29 41 6 55 7 38 7 25 2 24 4 12 3 15 0
電機工程學系 114 108 6 15 1 20 2 29 1 16 1 13 0 9 0 6 1
電子工程研究所 109 103 6 27 1 16 2 24 1 20 1 12 1 1 0 3 0
光電工程研究所 31 27 4 12 2 6 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
資訊系統與應用研究所 13 9 4 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本 院 合 計 579 525 54 118 11 111 14 108 12 77 6 61 5 26 3 24 3
工學院
化學工程學系 150 128 22 22 4 33 3 25 5 25 4 12 3 8 2 3 1
工業工程與工程管理學系 116 97 19 18 2 14 4 15 3 23 2 16 1 7 5 4 2
微機電系統工程研究所 57 54 3 18 0 9 2 13 1 9 0 5 0 0 0 0 0
材料科學工程學系 259 229 30 54 7 44 8 48 7 42 5 21 2 16 1 4 0
動力機械工程學系 152 143 9 16 0 25 2 32 1 31 2 12 2 17 2 10 0
本 院 合 計 734 651 83 128 13 125 19 133 17 130 13 66 8 48 10 21 3
生命科學院
生命科學系 41 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 16 4
生物資訊與結構生物研究所 73 45 28 8 8 15 4 13 7 6 7 3 2 0 0 0 0
生物科技研究所 45 34 11 6 5 11 2 8 2 5 0 4 2 0 0 0 0
分子與細胞生物研究所 33 21 12 8 3 3 2 5 1 4 4 1 2 0 0 0 0
分子醫學研究所 39 20 19 6 4 4 5 5 2 3 3 2 5 0 0 0 0
本 院 合 計 231 145 86 28 20 33 13 31 12 18 14 10 11 9 12 16 4
原子科學院
生醫工程與環境科學系 75 50 25 12 8 11 6 10 2 7 3 5 1 0 2 5 3
工程與系統科學系 123 114 9 32 4 20 1 12 1 21 0 15 2 11 0 3 1
本 院 合 計 198 164 34 44 12 31 7 22 3 28 3 20 3 11 2 8 4
理學院
化學系 208 171 37 32 8 32 11 35 7 40 5 18 4 6 0 8 2
數學系 26 23 3 4 0 5 0 6 2 6 0 1 1 0 0 1 0
物理學系 85 74 11 15 2 12 5 15 0 12 1 13 3 5 0 2 0
統計學研究所 18 14 4 2 2 1 0 4 1 5 0 1 1 1 0 0 0
本 院 合 計 337 282 55 53 12 50 16 60 10 63 6 33 9 12 0 11 2
全 校 總 計 2233 1832 401 386 83 366 87 364 67 320 55 197 44 111 34 88 31