九十五學年度上學期 碩士班 院系人數統計
統計日期:2006年09月27日
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級
人文社會學院
人類學研究所 41 7 34 3 10 0 8 0 7 4 9
中國文學系 58 13 45 5 9 2 13 4 6 2 17
外國語文學系 45 9 36 1 12 5 12 1 7 2 5
歷史研究所 90 42 48 11 8 9 12 10 11 12 17
語言學研究所 45 16 29 8 7 5 7 0 12 3 3
哲學研究所 24 12 12 3 3 5 1 1 5 3 3
社會學研究所 86 33 53 9 12 6 13 9 17 9 11
台灣文學研究所 42 10 32 3 7 3 7 3 8 1 10
本 院 合 計 431 142 289 43 68 35 73 28 73 36 75
科技管理學院
經濟學系 36 19 17 6 8 7 7 4 2 2 0
科技法律研究所 87 50 37 10 14 14 11 18 6 8 6
科技管理研究所 108 53 55 27 24 23 29 2 2 1 0
本 院 合 計 231 122 109 43 46 44 47 24 10 11 6
電機資訊學院
通訊工程研究所 93 76 17 37 9 35 8 4 0 0 0
資訊工程學系 315 270 45 121 20 123 23 21 2 5 0
電機工程學系 253 237 16 99 7 102 7 28 1 8 1
電子工程研究所 135 121 14 52 10 59 2 8 2 2 0
光電工程研究所 89 76 13 36 6 30 7 10 0 0 0
資訊系統與應用研究所 99 73 26 35 11 34 14 3 1 1 0
本 院 合 計 984 853 131 380 63 383 61 74 6 16 1
工學院
化學工程學系 136 102 34 55 17 44 17 2 0 1 0
工業工程與工程管理學系工業工程組 118 77 41 33 23 38 17 3 1 3 0
工業工程與工程管理學系工程管理組 71 56 15 21 6 22 7 8 2 5 0
微機電系統工程研究所 41 35 6 15 4 19 2 1 0 0 0
材料科學工程學系 210 165 45 91 19 64 23 7 3 3 0
動力機械工程學系 218 202 16 101 7 95 9 5 0 1 0
本 院 合 計 794 637 157 316 76 282 75 26 6 13 0
生命科學院
生物資訊與結構生物研究所 66 53 13 23 4 25 6 5 3 0 0
生物科技研究所 47 30 17 10 10 15 5 3 2 2 0
分子與細胞生物研究所 43 27 16 10 8 12 7 4 0 1 1
分子醫學研究所 41 24 17 9 7 9 7 4 2 2 1
本 院 合 計 197 134 63 52 29 61 25 16 7 5 2
原子科學院
生醫工程與環境科學系 96 68 28 28 16 29 10 11 2 0 0
工程與系統科學系 209 183 26 78 8 75 14 20 4 10 0
本 院 合 計 305 251 54 106 24 104 24 31 6 10 0
理學院
天文研究所 18 16 2 5 1 5 1 3 0 3 0
化學系化學組 81 54 27 29 17 23 9 2 1 0 0
化學系應用化學組 75 54 21 30 9 20 12 2 0 2 0
數學系純粹數學組 24 21 3 7 1 9 1 5 0 0 1
數學系應用數學組 34 25 9 13 1 9 6 2 1 1 1
物理學系物理組 30 28 2 8 1 17 1 2 0 1 0
物理學系應用物理組 79 57 22 30 12 22 10 4 0 1 0
物理學系光電物理組 11 11 0 8 0 2 0 1 0 0 0
統計學研究所 49 29 20 16 8 13 11 0 1 0 0
本 院 合 計 401 295 106 146 50 120 51 21 3 8 2
在職專班及產業專班
人社院台灣研究教師在職進修碩士學位班 11 5 6 5 6 0 0 0 0 0 0
科管院高階經營管理碩士在職專班 60 45 15 17 7 19 6 6 2 3 0
電資院產業研發碩士積體電路設計專班 61 54 7 2 2 19 4 33 1 0 0
工學院工業工程與工程管理學系碩士在職專班 85 73 12 25 4 23 6 13 2 12 0
工學院產業研發碩士光電科技專班 13 9 4 0 0 9 4 0 0 0 0
本 院 合 計 230 186 44 49 19 70 20 52 5 15 0
全 校 總 計 3573 2620 953 1135 375 1099 376 272 116 114 86