九十六學年度上學期 碩士班 院系人數統計
統計日期:2007年10月11日更新
院 系 別 共 計 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級
人文社會學院    
人類學研究所 34 7 27 4 4 2 9 0 7 1 7    
中國文學系 63 16 47 4 10 4 9 2 14 6 13   1
外國語文學系 49 11 38 5 11 1 12 4 8 1 7    
歷史研究所 81 36 45 10 11 10 7 8 13 8 14    
語言學研究所 49 19 30 5 10 8 8 5 7 1 5    
哲學研究所 25 13 12 3 4 3 2 5 1 2 5    
社會學研究所 87 34 53 12 12 8 12 7 13 7 16    
台灣文學研究所 47 14 33 5 6 3 7 3 7 3 10   3
本 院 合 計 435 150 285 48 68 39 66 34 70 29 77 0 4
科技管理學院    
經濟學系 35 18 17 8 7 7 9 2 0 1 1    
國際專業管理 12 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0    
科技法律研究所 92 49 43 10 15 10 14 13 9 15 5 1  
計量財務金融學系 11 5 6 5 6 0 0 0 0 0 0    
科技管理研究所 88 45 43 11 14 29 25 3 4 2 0    
本 院 合 計 238 120 118 37 51 46 48 18 13 18 6 1 0
電機資訊學院    
通訊工程研究所 106 91 15 47 7 36 8 6 0 2 0    
資訊工程學系 308 256 52 119 29 115 19 21 4 1 0    
電機工程學系 293 268 25 114 12 102 8 49 5 3 0    
電子工程研究所 144 123 21 59 10 51 10 11 0 1 1 1  
光電工程研究所 99 86 13 42 4 35 6 7 3 2 0    
資訊系統與應用研究所 102 74 28 32 12 34 13 7 3 1 0    
產業研發碩士積體電路設計專班 16 15 1 0 0 2 0 9 1 4 0    
本 院 合 計 1068 913 155 413 74 375 64 110 16 14 1 1 0
工學院    
化學工程學系 143 107 36 49 18 56 16 1 2 1 0    
工業工程與工程管理學系工業工程組 109 65 44 33 22 29 21 1 1 2 0    
工業工程與工程管理學系工程管理組 71 55 16 21 7 21 6 9 2 4 1    
材料科學工程學系 217 174 43 83 24 80 19 9 0 2 0    
奈米工程與微系統研究所 44 35 9 14 5 14 4 7 0 0 0    
產業研發碩士光電科技專班 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0    
動力機械工程學系 221 194 27 85 23 100 4 9 0 0 0    
本 院 合 計 809 634 175 287 99 300 70 38 5 9 1 0 0
生命科學院    
生物資訊與結構生物研究所 50 38 12 15 8 17 4 6 0 0 0    
生物科技研究所 34 19 15 11 6 8 8 0 0 0 1    
分子與細胞生物研究所 44 29 15 14 6 10 8 4 1 0 0 1  
分子醫學研究所 48 20 28 9 17 7 7 2 3 2 1    
本 院 合 計 176 106 70 49 37 42 27 12 4 2 2 1 0
原子科學院    
生醫工程與環境科學系 98 63 35 29 12 24 17 10 6 0 0    
工程與系統科學系 187 164 23 63 12 79 7 18 4 4 0    
核子工程與科學研究所 15 14 1 14 1 0 0 0 0 0 0    
本 院 合 計 300 241 59 106 25 103 24 28 10 4 0 0 0
理學院    
天文研究所 13 10 3 4 1 5 1 1 1 0 0    
化學系化學組 85 48 37 21 21 26 14 1 1 0 1    
化學系應用化學組 74 48 26 20 17 26 8 1 1 1 0    
數學系純粹數學組 26 21 5 10 2 5 1 3 1 3 1    
數學系應用數學組 34 27 7 11 0 14 2 2 4 0 1    
物理學系物理組 22 18 4 8 1 7 2 3 1 0 0    
物理學系應用物理組 90 68 22 33 9 27 12 3 1 5 0    
物理學系光電物理組 23 21 2 13 2 8 0 0 0 0 0    
統計學研究所 52 34 18 15 6 17 10 2 2 0 0    
本 院 合 計 419 295 124 135 59 135 50 16 12 9 3 0 0
在職專班    
台灣研究教師在職進修碩士學位班(人社院) 23 6 17 4 11 2 6 0 0 0 0    
高階經營管理碩士在職專班(科管院) 74 59 15 27 4 17 6 10 5 5 0    
科技管理研究所碩士在職專班(科管院) 8 5 3 5 3 0 0 0 0 0 0    
工業工程與工程管理學系碩士在職專班(工學院) 94 75 19 22 7 24 4 13 6 16 2    
 在 職 專 班 合 計 199 145 54 58 25 43 16 23 11 21 2 0 0
全 校 總 計 3644 2604 1040 1133 438 1083 365 279 141 106 92 3 4