2026 PhD Commencement Registration List
| 114學年度博士班畢業典禮名單 | |||||
| 2026 PhD Commencement Registration List | |||||
| 授證順序 Order |
學院 College |
系所 Department/ Institute |
學號 Student ID |
姓名 Name |
Name Announced at Stage (International Students only) |
| 1 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 109011801 | 王OO | |
| 2 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 109011852 | 王OO | |
| 3 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 110011548 | 葉OO | |
| 4 | 原科院NUCL | 生醫工程與環境科學系 BMES | 105012544 | 姜OO | |
| 5 | 原科院NUCL | 生醫工程與環境科學系 BMES | 107012526 | 詹OO | |
| 6 | 原科院NUCL | 生醫工程與環境科學系 BMES | 107012859 | 阿OOO | Arjun Sabu |
| 7 | 原科院NUCL | 生醫工程與環境科學系 BMES | 108012801 | 于OO | |
| 8 | 原科院NUCL | 生醫工程與環境科學系 BMES | 109012859 | 潘OO | PHAN NHAN |
| 9 | 原科院NUCL | 生醫工程與環境科學系 BMES | 110012891 | 玖 O | Joemer |
| 10 | 原科院NUCL | 核子工程與科學研究所 NES | 102013801 | 黃OO | |
| 11 | 原科院NUCL | 環境科技博士學位學程 EST | 108014859 | 譚OO | Ahmed Salah-Tantawy |
| 12 | 原科院NUCL | 環境科技博士學位學程 EST | 111014892 | 司OOO | Ruben Salvador |
| 13 | 理學院SCI | 化學系 CHEM | 108023851 | 許OO | |
| 14 | 理學院SCI | 化學系 CHEM | 109023805 | 張OO | |
| 15 | 理學院SCI | 化學系 CHEM | 110023894 | 紀OO | Satyaranjan |
| 16 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 101032808 | 楊OO | |
| 17 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 106032707 | 黎OO | Duc-Anh Le |
| 18 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 109032851 | 吳OO | |
| 19 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 109032892 | 裴OO | Shafna |
| 20 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 110032517 | 陳OO | |
| 21 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 110032521 | 黃OO | |
| 22 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 110032546 | 鄭OO | |
| 23 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 110032564 | 林OO | |
| 24 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 110032858 | 士OO | Aditya |
| 25 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 111032801 | 盧OO | |
| 26 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系 PME | 105033810 | 余OO | |
| 27 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系 PME | 108033851 | 陳OO | |
| 28 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系 PME | 108033852 | 黃OO | |
| 29 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系 PME | 109033466 | 湯OO | |
| 30 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系 PME | 109033901 | 徐OO | |
| 31 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系 PME | 111033809 | 王OO | |
| 32 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系 PME | 112033872 | 毛OO | |
| 33 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 109031513 | 李OO | |
| 34 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 109031860 | 薩OO | Samisha |
| 35 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 109031903 | 羅OO | |
| 36 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031510 | 方OO | |
| 37 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031517 | 江OO | |
| 38 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031562 | 朱OO | |
| 39 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031616 | 陳OO | |
| 40 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031622 | 張OO | |
| 41 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031802 | 王OO | |
| 42 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031811 | 李OO | |
| 43 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031903 | 賴OO | |
| 44 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031905 | 鍾OO | |
| 45 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 111031807 | 柯OO | |
| 46 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 112031802 | 劉OO | |
| 47 | 工學院ENGI | 工業工程與工程管理學系 IEEM |
109034852 | 簡OO | |
| 48 | 工學院ENGI | 工業工程與工程管理學系 IEEM |
111034802 | 吳OO | |
| 49 | 工學院ENGI | 生物醫學工程研究所 BME | 111038802 | 呂OO | |
| 50 | 人社院CHS | 中國文學系 CL | 104041805 | 黃OO | |
| 51 | 人社院CHS | 歷史研究所 HIS | 102043802 | 陳OO | |
| 52 | 生醫學院 CLSM |
分子醫學研究所LSMM | 110080891 | 阮OOO | Nguyen Thi Thanh Nha |
| 53 | 生醫學院 CLSM |
生物資訊與結構生物研究所 LSBS |
107080812 | 楊OO | |
| 54 | 生醫學院 CLSM |
生物科技研究所 LSBT | 110080810 | 黃OO | |
| 55 | 生醫學院 CLSM |
生技產業博士學位學程 LSBI |
110080901 | 王OO | |
| 56 | 電資院EECS | 電機工程學系 EE | 106061625 | 黃OO | |
| 57 | 電資院EECS | 電機工程學系 EE | 106061851 | 高OO | |
| 58 | 電資院EECS | 電機工程學系 EE | 108061702 | 蔡OO | |
| 59 | 電資院EECS | 電機工程學系 EE | 110061586 | 許OO | |
| 60 | 電資院EECS | 電子工程研究所 ENE | 111063804 | 康OO | |
| 61 | 電資院EECS | 資訊系統與應用研究所 ISA | 108065860 | 杜OO | Vijay Dubey |
| 62 | 電資院EECS | 光電工程研究所 IPT | 110066892 | 希 O | Komal Gupta |
| 63 | 電資院EECS | 光電工程研究所 IPT | 111066891 | 安OOO | Anand Hegde |
| 64 | 電資院EECS | 社群網路與人智計算 國際研究生博士學位學程 SNHC |
107065867 | 沙OO | Shafique Ahmed |
| 65 | 科管院COTM | 經濟學系 ECON | 104072804 | 王OO | |
| 66 | 科管院COTM | 經濟學系 ECON | 108072901 | 雷OO | |
| 67 | 科管院COTM | 科技管理研究所 TM | 109073851 | 張OO | |
| 68 | 科管院COTM | 科技法律研究所 LST | 108074801 | 吳OO | |
| 69 | 教育學院 HCTC |
教育與學習科技學系 KEL | 210438005 | 黃OO | |
| 70 | 教育學院 HCTC |
教育與學習科技學系 KEL | 210438033 | 林OO | |
| 71 | 教育學院 HCTC |
教育與學習科技學系 KEL | 106091803 | 黃OO | |
| 72 | 教育學院 HCTC |
教育與學習科技學系 KEL | 106091805 | 謝OO | |
| 73 | 教育學院 HCTC |
教育與學習科技學系 KEL | 110091803 | 楊OO | |
| 74 | 教育學院 HCTC |
教育與學習科技學系 KEL | 110091805 | 吳OO | |
| 75 | 教育學院 HCTC |
教育與學習科技學系 KEL | 112091801 | 曾OO | |
| 76 | 教育學院 HCTC |
臺灣語言研究與教學研究所 KTLT |
106197803 | 林OO | |
| 77 | 教育學院 HCTC |
臺灣語言研究與教學研究所 KTLT |
109197802 | 徐OO | |
| 78 | 半導體學院 CSR |
半導體研究學院 CSR | 111502854 | 魏OO | |
| 79 | 教務處NTHU | 跨院國際博士學位學程 IPHD |
105003803 | 吳OO | |
| 80 | 教務處NTHU | 跨院國際博士學位學程 IPHD |
107003801 | 楊OO | |
| 81 | 教務處NTHU | 跨院國際博士學位學程 IPHD |
109003809 | 王OO | |
| 82 | 教務處NTHU | 跨院國際博士學位學程 IPHD |
110003872 | 郭OO | |
| 83 | 教務處NTHU | 跨院國際博士學位學程 IPHD |
111003818 | 王OO | |
| 84 | 教務處NTHU | 跨院國際博士學位學程 IPHD |
111031860 | 于OO | |
Click Num: