113學年度畢業典禮博士生參加名單
113學年度博士班畢業典禮名單 | |||||
2025 PhD Commencement Registration List | |||||
授證順序 Order |
學院 College |
系所 Department/ Institute |
學號 Student ID |
姓名 Name |
Name Announced at Stage (International Student only) |
1 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 107011852 | 吳ΟΟ | |
2 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 108011801 | 楊ΟΟ | |
3 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 108011857 | 南ΟΟ | Kiran |
4 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 108011858 | 戴ΟΟ | Koyel Dey |
5 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 111011892 | 雷ΟΟ | Yves Ira Antolin Reyes |
6 | 原科院NUCL | 工程與系統科學系 ESS | 107011863 | 巴ΟΟ | Bhartendu Papnai |
7 | 原科院NUCL | 生醫工程與環境科學系 BMES | 109012803 | 張ΟΟ | |
8 | 原科院NUCL | 核子工程與科學研究所 NES | 109013801 | 林ΟΟ | |
9 | 原科院NUCL | 環境科技博士學位學程 EST | 109014860 | 黛ΟΟ | Deblina |
10 | 原科院NUCL | 環境科技博士學位學程 EST | 109014891 | 卜 Ο | Venkatesan |
11 | 原科院NUCL | 環境科技博士學位學程 EST | 108014859 | 譚ΟΟ | Ahmed Salah Tantawy |
12 | 理學院SCI | 化學系CHEM | 108023803 | 劉ΟΟ | |
13 | 理學院SCI | 化學系CHEM | 109023457 | 葉ΟΟ | |
14 | 理學院SCI | 化學系CHEM | 109023859 | 喬ΟΟ | Chandrima |
15 | 理學院SCI | 化學系CHEM | 109023860 | 鄧ΟΟ | Debashis |
16 | 理學院SCI | 化學系CHEM | 109023892 | 麥ΟΟ | Mahima |
17 | 理學院SCI | 化學系CHEM | 107023804 | 薛ΟΟ | |
18 | 理學院SCI | 天文研究所 ASTR | 108025891 | 蘇ΟΟ | Surojit Saha |
19 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 108032860 | 泰 Ο | Thanmayee |
20 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 109032857 | 沐 Ο | Ahmed |
21 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 109032901 | 洪ΟΟ | |
22 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 110032904 | 黃ΟΟ | |
23 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 111032892 | 劉ΟΟ | |
24 | 工學院ENGI | 化學工程學系CHE | 110032891 | 法ΟΟ | Farghally Abdelraheem |
25 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系PME | 103033809 | 楊ΟΟ | |
26 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系PME | 105033812 | 賴ΟΟ | |
27 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系PME | 110033807 | 蔡ΟΟ | |
28 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系PME | 110033851 | 陳ΟΟ | |
29 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系PME | 111033805 | 鄭ΟΟ | |
30 | 工學院ENGI | 動力機械工程學系PME | 109033802 | 許ΟΟ | |
31 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 104031805 | 張ΟΟ | |
32 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 108031891 | 藍ΟΟ | Abhijeet Ranjan |
33 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 108031892 | 沙ΟΟ | Maliya Syabriyana |
34 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 109031802 | 黃ΟΟ | |
35 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 107031859 | 布ΟΟ | Bushra Rehman |
36 | 工學院ENGI | 材料科學工程學系MS | 110031904 | 王ΟΟ | |
37 | 工學院ENGI | 工業工程與工程管理學系IEEM | 105034801 | 楊ΟΟ | |
38 | 工學院ENGI | 奈米工程與微系統研究所NEMS | 106035803 | 林ΟΟ | |
39 | 工學院ENGI | 奈米工程與微系統研究所NEMS | 106035858 | 馬ΟΟ | Madhu Shree |
40 | 工學院ENGI | 前瞻功能材料產業博士學位學程 PFMI | 109031588 | 林ΟΟ | |
41 | 工學院ENGI | 前瞻功能材料產業博士學位學程 PFMI | 109131803 | 彭ΟΟ | |
42 | 人社院CHS | 歷史研究所HIS | 106043881 | 張ΟΟ | |
43 | 人社院CHS | 語言學研究所 LING | 107044892 | 高ΟΟ | Thanh Viet Cao |
44 | 人社院CHS | 人類學研究所 ANTH | 105046802 | 郭ΟΟ | |
45 | 人社院CHS | 社會學研究所SOC | 102045801 | 呂ΟΟ | |
46 | 生醫學院CLSM | 分子醫學研究所LSMM | 107080852 | 陳ΟΟ | |
47 | 生醫學院CLSM | 生物科技研究所LSBT | 102080822 | 吳ΟΟ | |
48 | 生醫學院CLSM | 生物科技研究所LSBT | 109080893 | 奈ΟΟ | Navyamol |
49 | 生醫學院CLSM | 系統神經科學研究所 LSSN | 107080805 | 強ΟΟ | |
50 | 生醫學院CLSM | 系統神經科學研究所 LSSN | 109080894 | 郭ΟΟ | |
51 | 電資院EECS | 資訊工程學系CS | 102062810 | 許ΟΟ | |
52 | 電資院EECS | 資訊工程學系CS | 107062520 | 陳ΟΟ | |
53 | 電資院EECS | 資訊工程學系CS | 109062801 | 吳ΟΟ | |
54 | 電資院EECS | 資訊工程學系CS | 109062803 | 余ΟΟ | |
55 | 電資院EECS | 電機工程學系EE | 103061880 | 莫ΟΟΟ | Mohanraj |
56 | 電資院EECS | 電機工程學系EE | 109061501 | 張ΟΟ | |
57 | 電資院EECS | 電機工程學系EE | 110061804 | 林ΟΟ | |
58 | 電資院EECS | 電機工程學系EE | 106061860 | 馬 Ο | Shri Harish |
59 | 電資院EECS | 通訊工程研究所 COM | 109064901 | 張ΟΟ | |
60 | 電資院EECS | 電子工程研究所ENE | 104063466 | 劉ΟΟ | |
61 | 電資院EECS | 電子工程研究所ENE | 105022467 | 王ΟΟ | |
62 | 電資院EECS | 電子工程研究所ENE | 110063568 | 吳ΟΟ | |
63 | 科管院COTM | 科技管理研究所TM | 109073802 | 吳ΟΟ | |
64 | 教育學院HCTC | 教育與學習科技學系KEL | 109091804 | 徐ΟΟ | |
65 | 教育學院HCTC | 教育與學習科技學系KEL | 110091871 | 李 Ο | |
66 | 教育學院HCTC | 教育與學習科技學系KEL | 111091873 | 宋ΟΟ | |
67 | 教育學院HCTC | 臺灣語言研究與教學研究所 KTLT | 106197851 | 陳ΟΟ | |
68 | 教育學院HCTC | 臺灣語言研究與教學研究所 KTLT | 110197860 | 姚ΟΟ | Yohana Ika Harnita Sari |
69 | 半導體學院 CSR | 半導體研究學院 CSR | 109022517 | 陳ΟΟ | |
70 | 教務處NTHU | 跨院國際博士班學位學程 IPHD | 107003811 | 戴ΟΟ |
瀏覽數: